
Har du valgt det korrekte antal?
Produktet(erne) blev tilføjet til kurven
| Tryckyta | 160mm * 6mm — 160mm * 12mm — 160mm * 18mm — 180mm * 6mm — 180mm * 12mm — 180mm * 18mm — 202mm * 6mm — 202mm * 12mm — 202mm * 18mm — 210mm * 6mm — 210mm * 12mm — 210mm * 18mm |
|---|---|
| Produktionstid | 8-15 dagar |
| Material | Silikon |
| RFID-chip | MiFare Classic® 1K 7B — FM1132 4K — NTAG 216 — FM1108 7B — NTAG 203 — MiFare Ultralight® C — iCode SLiX — iCode SLi — MiFare Plus® — MiFare DUOX® — MiFare® DESFire® — MiFare Ultralight® EV1 — NTAG 213 — FM1108 4B — MiFare Classic® 1K 4B |
| Lås & Fästen | Kontinuerlig slinga — Spänne rem — Pin-and-tuck — Dubbel nål-och-vik |
| Certifikat |
|
| Materialtyp | Silikon |
|---|---|
| Hållbara element | |
| Rivhållfasthet | 180.0 N |
| Vattentålighet | Vattentät |
| Färgäkthet | 7/8 |
| Komfort | |
| Hypoallergen | Hypoallergenic |
| Flamskyddad | Brandhämmande |
| Temperaturtålighet | -40°C till 150°C |
| CO2-avtryck | 0.018 kg CO2e |
| Specifikation | MiFare Classic® 1K 7B | FM1132 4K | NTAG 216 | FM1108 7B | NTAG 203 | MiFare Ultralight® C | iCode SLiX | iCode SLi | MiFare Plus® | MiFare DUOX® | MiFare® DESFire® | MiFare Ultralight® EV1 | NTAG 213 | FM1108 4B | MiFare Classic® 1K 4B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillverkare | NXP | Fudan | NXP | Fudan | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | Fudan | NXP |
| Frekvens | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz |
| ISO/IEC-standard | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) |
| Räckvidd | 100.0 mm | 80.0 mm | 50.0 mm | 80.0 mm | 50.0 mm | 100.0 mm | 1500.0 mm | 1500.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 80.0 mm | 100.0 mm |
| Minneskapacitet | 1024 bytes | 4096 bytes | 888 bytes | 1024 bytes | 144 bytes | 144,192 bytes | 128 bytes | 128 bytes | 2048,4096 bytes | 2048,4096,8192,16384 bytes | 2048,4096,8192 bytes | 48,128 bytes | 144 bytes | 1024 bytes | 1024 bytes |
| UID-längd | 7 bytes | 4 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 8 bytes | 8 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 4 bytes | 4 bytes |
| Dataskydd | Crypto-1 proprietary cipher | Crypto-1 proprietary cipher | 32-bit password protection | Crypto-1 proprietary cipher | Ingen | 3DES | Ingen | Ingen | AES-128 | AES-128/256 + ECC | 3DES & AES | Ingen | 32-bit password protection | Crypto-1 proprietary cipher | Crypto-1 proprietary cipher |
| Läs-/skrivcykler | 100000 | 100000 | 100 | 100000 | 100 | 100000 | 100000 | 100000 | 200000 | 1000000 | 500000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| Certifikat 1 | |
|---|---|
| Beskrivning | CE-märkning är en försäkran från tillverkaren att en produkt uppfyller hälso-, säkerhets- och miljöstandarderna i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och får säljas fritt inom det. |
| Certifikat 2 | |
| Standard |
ISO 9001:2015
|
| Utfärdat av | BoA |
| Certifikatnummer | 65625Q7176R0Z |
| Giltigt till | 20. Oct 2028 |
| Beskrivning | Tredjepartscertifiering av kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001:2015 för leverantören, enligt GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015. |
| Certifikat 3 | |
| Standard |
EU:s RoHS-direktiv (EU) 2015/863 om ändring av bilaga II till direktiv 2011/65/EU
|
| Utfärdat av | SGS-CSTC Standards |
| Certifikatnummer | SZXEC23001672701 |
| Beskrivning | RoHS-överensstämmelsetest för orange silikonarmband enligt EU:s RoHS-direktiv (EU) 2015/863 (Pb, Cd, Hg, Cr(VI), PBB, PBDE, DEHP, BBP, DBP, DIBP). Alla uppmätta värden ligger under de lagliga gränserna; slutsatsen är "Godkänd". |
| Certifikat 4 | |
| Standard |
AAA-kreditbetygssystem
|
| Utfärdat av | dun & bradstreet |
| Certifikatnummer | JM Band 2025 |
| Giltigt till | 30. Sep 2025 |
| Beskrivning | AAA Högsta kreditvärdighetsrating (2025). Utfärdad av Dun & Bradstreet, vilket indikerar att företaget har en extremt stark finansiell ställning och överlägsen förmåga att uppfylla nuvarande betalningsförpliktelser. Detta är den högsta nivån i kreditbetygsskalan. |
| Typ | Bild |
|---|---|
| Kontinuerlig slinga | - |
| Spänne rem |
|
| Pin-and-tuck |
|
| Dubbel nål-och-vik |
|
FAQ
Silikonarmband på begäran är idealiska när standardstorlekar eller design inte uppfyller behoven. Detta kan bero på speciella krav på passform, funktion, visuell identitet eller tekniska lösningar som åtkomst, registrering eller kampanjer.
Armbanden kan anpassas i både längd och höjd samt i färg enligt Pantone® C. Dessutom kan de märkas med text, logotyp eller QR-kod via tryck, prägling eller gravyr - beroende på önskat uttryck och användning.
Designen utvecklas i dialog med dig så att armbandet matchar dina specifika behov. Vi ger råd om materialval, mått, märkning och funktion så att lösningen fungerar i praktiken och inte bara på papper.
Minsta beställning är 50 stycken. Armbanden används vanligtvis för evenemang, åtkomstkontroll, medlemslösningar, kampanjer och projekt med särskilda krav på funktion och passform.