
Har du valgt det korrekte antal?
Produktet(erne) blev tilføjet til kurven
| Tryckyta | 85,6mm * 54 mm |
|---|---|
| Minsta antal | 500 |
| Produktionstid | 10-18 dagar |
| Material | PVC |
| RFID-chip | NTAG 213 — MiFare Ultralight® EV1 — FM1108 4B |
| Anpassning | |
| Certifikat |
|
| Materialtyp | PVC |
|---|---|
| Hållbara element | |
| Rivhållfasthet | 150.0 N |
| Vattentålighet | Vattentät |
| Färgäkthet | 6/8 |
| Komfort | |
| Flamskyddad | Brandhämmande |
| Temperaturtålighet | -10°C till 50°C |
| CO2-avtryck | 0.025 kg CO2e |
| Tryckmetod | Fullfärg |
|---|---|
| Antal färger | Obegränsat |
| Yta | Matt |
| Färgpalett | CMYK |
| Reptålighet | Medelhög |
| Tryckhållbarhet | 3 dagar |
| Tryckkvalitet | Fotokvalitet |
| Numrering |
| Specifikation | NTAG 213 | MiFare Ultralight® EV1 | FM1108 4B |
|---|---|---|---|
| Tillverkare | NXP | NXP | Fudan |
| Frekvens | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz |
| ISO/IEC-standard | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) |
| Räckvidd | 50.0 mm | 100.0 mm | 80.0 mm |
| Minneskapacitet | 144 bytes | 48,128 bytes | 1024 bytes |
| UID-längd | 7 bytes | 7 bytes | 4 bytes |
| Dataskydd | 32-bit password protection | Ingen | Crypto-1 proprietary cipher |
| Läs-/skrivcykler | 100000 | 100000 | 100000 |
| Certifikat 1 | |
|---|---|
| Beskrivning | CE-märkning är en försäkran från tillverkaren att en produkt uppfyller hälso-, säkerhets- och miljöstandarderna i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och får säljas fritt inom det. |
| Certifikat 2 | |
| Standard |
EN ISO 7816-8:2021
|
| Utfärdat av | Integra96 Int. |
| Certifikatnummer | TTC-22-2911/14/02 |
| Giltigt till | 29. Nov 2027 |
| Beskrivning | Denna standard specificerar de tekniska kommandon som används för säkerhetsåtgärder i smartkort (integrerade kretskort). Den definierar protokollen för kryptografiska beräkningar, digitala signaturer och användarverifiering (autentisering). Används idealiskt för att säkerställa säkert datautbyte mellan chipet (t.ex. i ett armband) och läsenheten. |
| Certifikat 3 | |
| Standard |
IEC 62321 Series (RoHS 2011/65/EU)
|
| Utfärdat av | HTT TECHNOLOGY CO. |
| Certifikatnummer | HTT191213126R |
| Beskrivning | RoHS-intyget om överensstämmelse verifierar att RFID-armbanden (inklusive silikon-, ABS- och PVC-modeller) uppfyller RoHS-direktivet 2011/65/EU och (EU) 2015/863. Testade enligt IEC 62321-seriens standarder för att säkerställa att begränsade ämnen (som bly, kvicksilver, kadmium) ligger inom de lagliga gränserna. |
| Certifikat 4 | |
| Standard |
AAA-kreditbetygssystem
|
| Utfärdat av | dun & bradstreet |
| Certifikatnummer | JM Band 2025 |
| Giltigt till | 30. Sep 2025 |
| Beskrivning | AAA Högsta kreditvärdighetsrating (2025). Utfärdad av Dun & Bradstreet, vilket indikerar att företaget har en extremt stark finansiell ställning och överlägsen förmåga att uppfylla nuvarande betalningsförpliktelser. Detta är den högsta nivån i kreditbetygsskalan. |
Mere information om produktet
FAQ
Professionellt tryckta RFID-kort används för åtkomstkontroll, identifiering och kontaktlösa lösningar på företag, institutioner och evenemang, där både tillförlitlig funktion och en tydlig visuell profil är viktiga.
Korten kan levereras med NTAG213-, MIFARE Ultralight® EV1- eller FM1108 4B-chip, vilka är lämpliga för många åtkomst- och identifieringssystem.
RFID-korten trycks i fullfärg med ett obegränsat antal färger, vilket gör det möjligt att reproducera logotyper, grafik och design enhetligt och igenkännbart över alla kort.
Minsta beställning är 500 stycken. Korten levereras i standard CR80-format (85,6 × 54 mm) och är tillverkade av slitstark PVC för dagligt bruk.