
Har du valgt det korrekte antal?
Produktet(erne) blev tilføjet til kurven
| Tryckyta | 350mm * 15mm — 350mm * 20mm |
|---|---|
| Produktionstid | 10-19 dagar |
| Material | Polyester |
| RFID-chip | MiFare Classic® 1K 4B — FM1108 4B — NTAG 213 — MiFare Ultralight® EV1 — MiFare® DESFire® — MiFare DUOX® — MiFare Plus® — iCode SLi — iCode SLiX — MiFare Ultralight® C — NTAG 203 — NTAG 216 — FM1108 7B — FM1132 4K — MiFare Classic® 1K 7B — HITAG® — TK4100 — EM4200 |
| Lås & Fästen | Snabblås — Vridfritt lås — Justerbart fjäderlås — Klämbart aluminiumlås — Träpärla — Bambu snabblås — Bambu pärla — Metallpärla — piplås — Biologiskt nedbrytbart snabblås |
| Anpassning | |
| Certifikat |
|
| Materialtyp | Polyester |
|---|---|
| Hållbara element | |
| Rivhållfasthet | 390.0 N |
| Vattentålighet | Vattentålig |
| Färgäkthet | 8/8 |
| Komfort | |
| Hypoallergen | Hypoallergenic |
| Flamskyddad | Inte brandhämmande |
| Temperaturtålighet | -15°C till 60°C |
| CO2-avtryck | 0.109 kg CO2e |
| Grundfärger | Vit |
| Tryckmetod | Sublimering |
|---|---|
| Antal färger | Obegränsat |
| Yta | Glansig |
| Färgpalett | CMYK |
| Reptålighet | Medelhög |
| Tryckhållbarhet | 14 dagar |
| Tryckkvalitet | Premium |
| Numrering |
| Specifikation | MiFare Classic® 1K 4B | FM1108 4B | NTAG 213 | MiFare Ultralight® EV1 | MiFare® DESFire® | MiFare DUOX® | MiFare Plus® | iCode SLi | iCode SLiX | MiFare Ultralight® C | NTAG 203 | NTAG 216 | FM1108 7B | FM1132 4K | MiFare Classic® 1K 7B | HITAG® | TK4100 | EM4200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillverkare | NXP | Fudan | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | Fudan | Fudan | NXP | NXP | Fudan | EM Microelectronic |
| Frekvens | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 125 kHz | 125 kHz | 125 kHz |
| ISO/IEC-standard | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO 11784/85, ISO 14223, ISO 18000-2 | ISO 11784/85, ISO/IEC 10536 | ISO 11784/85 |
| Räckvidd | 100.0 mm | 80.0 mm | 50.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 1500.0 mm | 1500.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm | 80.0 mm | 80.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm | 60.0 mm |
| Minneskapacitet | 1024 bytes | 1024 bytes | 144 bytes | 48,128 bytes | 2048,4096,8192 bytes | 2048,4096,8192,16384 bytes | 2048,4096 bytes | 128 bytes | 128 bytes | 144,192 bytes | 144 bytes | 888 bytes | 1024 bytes | 4096 bytes | 1024 bytes | 32,256 bytes | 8 bytes | 16 bytes |
| UID-längd | 4 bytes | 4 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 8 bytes | 8 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 4 bytes | 7 bytes | 4 bytes | 5 bytes | 5 bytes |
| Dataskydd | Crypto-1 proprietary cipher | Crypto-1 proprietary cipher | 32-bit password protection | Ingen | 3DES & AES | AES-128/256 + ECC | AES-128 | Ingen | Ingen | 3DES | Ingen | 32-bit password protection | Crypto-1 proprietary cipher | Crypto-1 proprietary cipher | Crypto-1 proprietary cipher | Proprietary key auth | Ingen | Ingen |
| Läs-/skrivcykler | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 500000 | 1000000 | 200000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 100 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 |
| Certifikat 1 | |
|---|---|
| Standard |
AAA-kreditbetygssystem
|
| Utfärdat av | dun & bradstreet |
| Certifikatnummer | JM Band 2025 |
| Giltigt till | 30. Sep 2025 |
| Beskrivning | AAA Högsta kreditvärdighetsrating (2025). Utfärdad av Dun & Bradstreet, vilket indikerar att företaget har en extremt stark finansiell ställning och överlägsen förmåga att uppfylla nuvarande betalningsförpliktelser. Detta är den högsta nivån i kreditbetygsskalan. |
| Certifikat 2 | |
| Standard | |
| Beskrivning | CE-märkning är en försäkran från tillverkaren att en produkt uppfyller hälso-, säkerhets- och miljöstandarderna i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och får säljas fritt inom det. |
| Certifikat 3 | |
| Standard |
ISO 9001:2015
|
| Utfärdat av | BoA |
| Certifikatnummer | 65625Q7176R0Z |
| Giltigt till | 20. Oct 2028 |
| Beskrivning | Tredjepartscertifiering av kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001:2015 för leverantören, enligt GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015. |
| Typ | Bild |
|---|---|
| Snabblås |
|
| Vridfritt lås |
|
| Justerbart fjäderlås |
|
| Klämbart aluminiumlås |
|
| Träpärla |
|
| Bambu snabblås |
|
| Bambu pärla |
|
| Metallpärla |
|
| piplås |
|
| Biologiskt nedbrytbart snabblås |
|
FAQ
RFID-festivalarmband med specialönskemål är relevanta när standardlösningar inte uppfyller behoven. Detta gäller vanligtvis festivaler, offentliga institutioner eller företag med speciella krav på åtkomstkontroll, gästregistrering eller digitala betalningslösningar.
RFID-chippet är monterat i en robust PVC-glidare, som fästs på tygarmbandet. Denna lösning ger stabil avläsning, hög slitstyrka och möjligheten att anpassa chippets typ och placering till ditt IT- och åtkomstsystem.
Ja, armbanden produceras enligt dina specifikationer. Färgerna definieras i CMYK, och du kan välja mellan olika bredder, låstyper och funktioner. Armbanden kan konfigureras för både åtkomst, registrering och kontantlösa betalningslösningar.
Minsta beställning är 100 stycken. Armbanden används vanligtvis för festivaler, större evenemang, offentliga miljöer och företag där RFID-lösningen måste fungera stabilt i komplexa system med många användare.
