
Har du valgt det korrekte antal?
Produktet(erne) blev tilføjet til kurven
| Produktionstid | 10-19 dagar |
|---|---|
| Material | Tyvek® |
| RFID-chip | FM1108 4B — FM1108 7B |
| Lås & Fästen | Dra av och klistra fast |
| Anpassning | |
| Certifikat |
|
| Materialtyp | Tyvek® |
|---|---|
| Hållbara element | |
| Rivhållfasthet | 100.0 N |
| Vattentålighet | Vattentät |
| Färgäkthet | 7/8 |
| Komfort | |
| Hypoallergen | Hypoallergenic |
| Flamskyddad | Inte brandhämmande |
| Temperaturtålighet | -10°C till 40°C |
| CO2-avtryck | 0.003 kg CO2e |
| Grundfärger | Pantone White C — Pantone Black C — Pantone 1795 C — Pantone 375 C — Pantone 348 C — Pantone 803 C — Pantone 801 C — Pantone 293 C — Pantone 804 C — Pantone 806 C — Pantone 2845 C — Pantone 266 C — Pantone 4645 C — Pantone 421 C (shiny) — Pantone 118 C (shiny) |
| Tryckmetod | Fullfärg |
|---|---|
| Antal färger | Obegränsat |
| Yta | Matt |
| Färgpalett | CMYK |
| Reptålighet | Medelhög |
| Tryckhållbarhet | 3 dagar |
| Tryckkvalitet | Fotokvalitet |
| Numrering |
| Specifikation | FM1108 4B | FM1108 7B |
|---|---|---|
| Tillverkare | Fudan | Fudan |
| Frekvens | 13.56 MHz | 13.56 MHz |
| ISO/IEC-standard | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) |
| Räckvidd | 80.0 mm | 80.0 mm |
| Minneskapacitet | 1024 bytes | 1024 bytes |
| UID-längd | 4 bytes | 7 bytes |
| Dataskydd | Crypto-1 proprietary cipher | Crypto-1 proprietary cipher |
| Läs-/skrivcykler | 100000 | 100000 |
| Certifikat 1 | |
|---|---|
| Beskrivning | CE-märkning är en försäkran från tillverkaren att en produkt uppfyller hälso-, säkerhets- och miljöstandarderna i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och får säljas fritt inom det. |
| Certifikat 2 | |
| Standard |
EN ISO 7816-8:2021
|
| Utfärdat av | Integra96 Int. |
| Certifikatnummer | TTC-22-2911/14/02 |
| Giltigt till | 29. Nov 2027 |
| Beskrivning | Denna standard specificerar de tekniska kommandon som används för säkerhetsåtgärder i smartkort (integrerade kretskort). Den definierar protokollen för kryptografiska beräkningar, digitala signaturer och användarverifiering (autentisering). Används idealiskt för att säkerställa säkert datautbyte mellan chipet (t.ex. i ett armband) och läsenheten. |
| Certifikat 3 | |
| Standard |
IEC 62321 Series (RoHS 2011/65/EU)
|
| Utfärdat av | HTT TECHNOLOGY CO. |
| Certifikatnummer | HTT191213126R |
| Beskrivning | RoHS-intyget om överensstämmelse verifierar att RFID-armbanden (inklusive silikon-, ABS- och PVC-modeller) uppfyller RoHS-direktivet 2011/65/EU och (EU) 2015/863. Testade enligt IEC 62321-seriens standarder för att säkerställa att begränsade ämnen (som bly, kvicksilver, kadmium) ligger inom de lagliga gränserna. |
| Certifikat 4 | |
| Standard |
Kvalitetsinspektion
|
| Utfärdat av | CTL Testing Technology Co. |
| Certifikatnummer | CTL2212142011-Q |
| Beskrivning | Kvalitetsinspektionsrapport (idrifttagning). Verifierar fysisk kvalitet, chipets funktionalitet, visuellt utseende, hårdhet och förpackning enligt kundens specifikationer. |
| Certifikat 5 | |
| Standard |
AAA-kreditbetygssystem
|
| Utfärdat av | dun & bradstreet |
| Certifikatnummer | JM Band 2025 |
| Giltigt till | 30. Sep 2025 |
| Beskrivning | AAA Högsta kreditvärdighetsrating (2025). Utfärdad av Dun & Bradstreet, vilket indikerar att företaget har en extremt stark finansiell ställning och överlägsen förmåga att uppfylla nuvarande betalningsförpliktelser. Detta är den högsta nivån i kreditbetygsskalan. |
| Typ | Bild |
|---|---|
| Dra av och klistra fast |
|
Mere information om produktet
FAQ
RFID-pappersarmband med Fudan FM 1108 är ett Tyvek®-armband med ett integrerat NFC-chip, som används för digital och automatiserad åtkomstkontroll vid evenemang och i institutioner.
Armbanden är kompatibla med NFC-baserade åtkomst- och registreringssystem som stöder Fudan FM 1108, och kan integreras i befintliga lösningar.
Ja, de levereras med fullfärgstryck utan begränsning i antalet färger och kan kombineras med 13 primärfärger för tydlig visuell identitet.
De används vanligtvis för festivaler, offentliga institutioner och företag, där säker åtkomst, snabb skanning och tillförlitlig systemintegration är avgörande.