
Har du valgt det korrekte antal?
Produktet(erne) blev tilføjet til kurven
| Produktionstid | 8-15 dagar |
|---|---|
| Material | Silikon |
| RFID-chip | FM1108 7B — MiFare Classic® 1K 7B — NTAG 213 — MiFare Ultralight® EV1 |
| Lås & Fästen | Kontinuerlig slinga |
| Anpassning | |
| Certifikat |
MSDS
ISO 10993-23:2021
|
| Materialtyp | Silikon |
|---|---|
| Hållbara element | |
| Rivhållfasthet | 180.0 N |
| Vattentålighet | Vattentät |
| Färgäkthet | 7/8 |
| Komfort | |
| Hypoallergen | Hypoallergenic |
| Flamskyddad | Brandhämmande |
| Temperaturtålighet | -40°C till 150°C |
| CO2-avtryck | 0.035 kg CO2e |
| Tryckmetod | Fullfärg |
|---|---|
| Antal färger | Obegränsat |
| Yta | Matt |
| Färgpalett | CMYK |
| Reptålighet | Medelhög |
| Tryckhållbarhet | 3 dagar |
| Tryckkvalitet | Fotokvalitet |
| Numrering |
| Specifikation | FM1108 7B | MiFare Classic® 1K 7B | NTAG 213 | MiFare Ultralight® EV1 |
|---|---|---|---|---|
| Tillverkare | Fudan | NXP | NXP | NXP |
| Frekvens | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz |
| ISO/IEC-standard | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A) |
| Räckvidd | 80.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 100.0 mm |
| Minneskapacitet | 1024 bytes | 1024 bytes | 144 bytes | 48,128 bytes |
| UID-längd | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes |
| Dataskydd | Crypto-1 proprietary cipher | Crypto-1 proprietary cipher | 32-bit password protection | Ingen |
| Läs-/skrivcykler | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| Certifikat 1 | |
|---|---|
| Standard | |
| Beskrivning | CE-märkning är en försäkran från tillverkaren att en produkt uppfyller hälso-, säkerhets- och miljöstandarderna i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och får säljas fritt inom det. |
| Certifikat 2 | |
| Standard |
EN ISO 7816-8:2021
|
| Utfärdat av | Integra96 Int. |
| Certifikatnummer | TTC-22-2911/14/02 |
| Giltigt till | 29. Nov 2027 |
| Beskrivning | Denna standard specificerar de tekniska kommandon som används för säkerhetsåtgärder i smartkort (integrerade kretskort). Den definierar protokollen för kryptografiska beräkningar, digitala signaturer och användarverifiering (autentisering). Används idealiskt för att säkerställa säkert datautbyte mellan chipet (t.ex. i ett armband) och läsenheten. |
| Certifikat 3 | |
| Standard | MSDS |
| Utfärdat av | N.G. High-Polymer Material Co. |
| Certifikatnummer | 68037-87-6 |
| Beskrivning | Säkerhetsdatablad (MSDS) för silikongummi 3160A som används i armband. Bekräftar frånvaro av tungmetaller, PAH och ftalater (16P). |
| Certifikat 4 | |
| Standard |
IEC 62321 Series (RoHS 2011/65/EU)
|
| Utfärdat av | HTT TECHNOLOGY CO. |
| Certifikatnummer | HTT191213126R |
| Beskrivning | RoHS-intyget om överensstämmelse verifierar att RFID-armbanden (inklusive silikon-, ABS- och PVC-modeller) uppfyller RoHS-direktivet 2011/65/EU och (EU) 2015/863. Testade enligt IEC 62321-seriens standarder för att säkerställa att begränsade ämnen (som bly, kvicksilver, kadmium) ligger inom de lagliga gränserna. |
| Certifikat 5 | |
| Standard |
Kvalitetsinspektion
|
| Utfärdat av | CTL Testing Technology Co. |
| Certifikatnummer | CTL2212142011-Q |
| Beskrivning | Kvalitetsinspektionsrapport (idrifttagning). Verifierar fysisk kvalitet, chipets funktionalitet, visuellt utseende, hårdhet och förpackning enligt kundens specifikationer. |
| Certifikat 6 | |
| Standard | ISO 10993-23:2021 |
| Utfärdat av | Sanitation & Environment Tech. Institute of Soochow University |
| Certifikatnummer | SDWH-M202401264-5(E) |
| Beskrivning | Testrapport för biologisk utvärdering (irritation i oral slemhinna). Silikongummimaterialet (modell TBL-9640, täckande för TBL-9620) testades och visade inga tecken på att orsaka irritation enligt ISO 10993-23:2021-standarderna. |
| Certifikat 7 | |
| Standard |
AAA-kreditbetygssystem
|
| Utfärdat av | dun & bradstreet |
| Certifikatnummer | JM Band 2025 |
| Giltigt till | 30. Sep 2025 |
| Beskrivning | AAA Högsta kreditvärdighetsrating (2025). Utfärdad av Dun & Bradstreet, vilket indikerar att företaget har en extremt stark finansiell ställning och överlägsen förmåga att uppfylla nuvarande betalningsförpliktelser. Detta är den högsta nivån i kreditbetygsskalan. |
| Typ | Bild |
|---|---|
| Kontinuerlig slinga | - |
Mere information om produktet
FAQ
Silikonarmband med Fudan FM1108-chip används för åtkomstkontroll och registrering vid evenemang, simbassänger, gym och medlemsbaserade anläggningar där en stabil och prisvärd RFID-lösning behövs.
Fudan FM1108 är ett pålitligt och kostnadseffektivt RFID-chip som passar väl för projekt med många användare. Det är ett prisvärt alternativ till mer avancerade chips och levererar stabil funktion vid daglig användning.
Ja, armbanden kan levereras i flera längder och höjder samt i valfria Pantone® C-färger. Text och logotyp kan präglas med färgfyllning, så att armbandet både uppfyller funktionella krav och matchar er visuella identitet.
Ja, armbanden är tillverkade av slitstark och vattentät silikon, vilket gör dem lämpliga för daglig användning i både torra och våta miljöer med hög belastning.
MSDS
ISO 10993-23:2021