
Har du valgt det korrekte antal?
Produktet(erne) blev tilføjet til kurven
| Produktionstid | 8-15 dagar |
|---|---|
| Material | Silikon |
| RFID-chip | FM1108 7B — MiFare Classic® 1K 7B — NTAG 213 — MiFare Ultralight® EV1 |
| Lås & Fästen | Kontinuerlig slinga |
| Anpassning | |
| Certifikat |
|
| Materialtyp | Silikon |
|---|---|
| Hållbara element | |
| Rivhållfasthet | 180.0 N |
| Vattentålighet | Vattentät |
| Färgäkthet | 7/8 |
| Komfort | |
| Hypoallergen | Hypoallergenic |
| Flamskyddad | Brandhämmande |
| Temperaturtålighet | -40°C till 150°C |
| CO2-avtryck | 0.035 kg CO2e |
| Tryckmetod | Fullfärg |
|---|---|
| Antal färger | Obegränsat |
| Yta | Matt |
| Färgpalett | CMYK |
| Reptålighet | Medelhög |
| Tryckhållbarhet | 3 dagar |
| Tryckkvalitet | Fotokvalitet |
| Numrering |
| Specifikation | FM1108 7B | MiFare Classic® 1K 7B | NTAG 213 | MiFare Ultralight® EV1 |
|---|---|---|---|---|
| Tillverkare | Fudan | NXP | NXP | NXP |
| Frekvens | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz |
| ISO/IEC-standard | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A) |
| Räckvidd | 80.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 100.0 mm |
| Minneskapacitet | 1024 bytes | 1024 bytes | 144 bytes | 48,128 bytes |
| UID-längd | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes |
| Dataskydd | Crypto-1 proprietary cipher | Crypto-1 proprietary cipher | 32-bit password protection | Ingen |
| Läs-/skrivcykler | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| Certifikat 1 | |
|---|---|
| Standard |
AAA-kreditbetygssystem
|
| Utfärdat av | dun & bradstreet |
| Certifikatnummer | JM Band 2025 |
| Giltigt till | 30. Sep 2025 |
| Beskrivning | AAA Högsta kreditvärdighetsrating (2025). Utfärdad av Dun & Bradstreet, vilket indikerar att företaget har en extremt stark finansiell ställning och överlägsen förmåga att uppfylla nuvarande betalningsförpliktelser. Detta är den högsta nivån i kreditbetygsskalan. |
| Certifikat 2 | |
| Standard |
EU:s RoHS-direktiv (EU) 2015/863 om ändring av bilaga II till direktiv 2011/65/EU
|
| Utfärdat av | SGS-CSTC Standards |
| Certifikatnummer | SZXEC23001672701 |
| Beskrivning | RoHS-överensstämmelsetest för orange silikonarmband enligt EU:s RoHS-direktiv (EU) 2015/863 (Pb, Cd, Hg, Cr(VI), PBB, PBDE, DEHP, BBP, DBP, DIBP). Alla uppmätta värden ligger under de lagliga gränserna; slutsatsen är "Godkänd". |
| Certifikat 3 | |
| Standard |
ISO 9001:2015
|
| Utfärdat av | BoA |
| Certifikatnummer | 65625Q7176R0Z |
| Giltigt till | 20. Oct 2028 |
| Beskrivning | Tredjepartscertifiering av kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001:2015 för leverantören, enligt GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015. |
| Certifikat 4 | |
| Standard | |
| Beskrivning | CE-märkning är en försäkran från tillverkaren att en produkt uppfyller hälso-, säkerhets- och miljöstandarderna i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och får säljas fritt inom det. |
| Typ | Bild |
|---|---|
| Kontinuerlig slinga | - |
Mer information om produkten
FAQ
NFC-silikonarmbandet är lämpligt för åtkomstkontroll, medlemsregistrering, biljettsystem och kontaktlös identifiering. Det kan bland annat användas i simhallar, gym, föreningar och vid evenemang där det finns behov av en hållbar och användarvänlig NFC-lösning.
Ja, armbandet är tillverkat av slitstarkt silikon och är vattentätt. Det gör det särskilt lämpligt för simhallar, sport och andra miljöer där armbandet utsätts för vatten, svett och upprepad användning.
Armbandet kan levereras med FM1108 7B, MIFARE Classic® 1K 4B, NTAG 213 eller MIFARE Ultralight® EV1. Rätt chip beror på det befintliga åtkomst-, registrerings- eller medlemssystem som armbandet ska användas tillsammans med.
Ja, armbandet finns i många storlekar, från små barnstorlekar till XXL, och kan tillverkas i alla färger från Pantone® C-färgpaletten. Den breda, runda framsidan kan anpassas med tryck, logotyp, text eller prägling med färgfyllning. Minsta beställning är 50 st.