
Har du valgt det korrekte antal?
Produktet(erne) blev tilføjet til kurven
| Tryckyta | 85,6mm * 54 mm |
|---|---|
| Produktionstid | 12-18 dagar |
| Material | Trä |
| RFID-chip | EM4200 — TK4100 — HITAG® — MiFare Classic® 1K 7B — FM1132 4K — NTAG 216 — FM1108 7B — NTAG 203 — MiFare Ultralight® C — iCode SLiX — iCode SLi — MiFare Plus® — MiFare DUOX® — MiFare® DESFire® — MiFare Ultralight® EV1 — NTAG 213 — FM1108 4B — MiFare Classic® 1K 4B |
| Anpassning | |
| Certifikat |
|
| Materialtyp | Trä |
|---|---|
| Hållbara element | |
| Vattentålighet | Måttligt vattentålig |
| Färgäkthet | 4/8 |
| Komfort | |
| Hypoallergen | Hypoallergenic |
| Flamskyddad | Kan bränna |
| Temperaturtålighet | −20 till +70 °C |
| Grundfärger | Trä |
| Tryckmetod | Fullfärg |
|---|---|
| Antal färger | Obegränsat |
| Yta | Matt |
| Färgpalett | CMYK |
| Reptålighet | Medelhög |
| Tryckhållbarhet | 3 dagar |
| Tryckkvalitet | Fotokvalitet |
| Numrering |
| Specifikation | EM4200 | TK4100 | HITAG® | MiFare Classic® 1K 7B | FM1132 4K | NTAG 216 | FM1108 7B | NTAG 203 | MiFare Ultralight® C | iCode SLiX | iCode SLi | MiFare Plus® | MiFare DUOX® | MiFare® DESFire® | MiFare Ultralight® EV1 | NTAG 213 | FM1108 4B | MiFare Classic® 1K 4B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillverkare | EM Microelectronic | Fudan | NXP | NXP | Fudan | NXP | Fudan | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | Fudan | NXP |
| Frekvens | 125 kHz | 125 kHz | 125 kHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz |
| ISO/IEC-standard | ISO 11784/85 | ISO 11784/85, ISO/IEC 10536 | ISO 11784/85, ISO 14223, ISO 18000-2 | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) |
| Räckvidd | 60.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm | 100.0 mm | 80.0 mm | 50.0 mm | 80.0 mm | 50.0 mm | 100.0 mm | 1500.0 mm | 1500.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 80.0 mm | 100.0 mm |
| Minneskapacitet | 16 bytes | 8 bytes | 32,256 bytes | 1024 bytes | 4096 bytes | 888 bytes | 1024 bytes | 144 bytes | 144,192 bytes | 128 bytes | 128 bytes | 2048,4096 bytes | 2048,4096,8192,16384 bytes | 2048,4096,8192 bytes | 48,128 bytes | 144 bytes | 1024 bytes | 1024 bytes |
| UID-längd | 5 bytes | 5 bytes | 4 bytes | 7 bytes | 4 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 8 bytes | 8 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 4 bytes | 4 bytes |
| Dataskydd | Ingen | Ingen | Proprietary key auth | Crypto-1 proprietary cipher | Crypto-1 proprietary cipher | 32-bit password protection | Crypto-1 proprietary cipher | Ingen | 3DES | Ingen | Ingen | AES-128 | AES-128/256 + ECC | 3DES & AES | Ingen | 32-bit password protection | Crypto-1 proprietary cipher | Crypto-1 proprietary cipher |
| Läs-/skrivcykler | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 100000 | 100 | 100000 | 100000 | 100000 | 200000 | 1000000 | 500000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| Certifikat 1 | |
|---|---|
| Beskrivning | CE-märkning är en försäkran från tillverkaren att en produkt uppfyller hälso-, säkerhets- och miljöstandarderna i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och får säljas fritt inom det. |
| Certifikat 2 | |
| Standard |
EN ISO 7816-8:2021
|
| Utfärdat av | Integra96 Int. |
| Certifikatnummer | TTC-22-2911/14/02 |
| Giltigt till | 29. Nov 2027 |
| Beskrivning | Denna standard specificerar de tekniska kommandon som används för säkerhetsåtgärder i smartkort (integrerade kretskort). Den definierar protokollen för kryptografiska beräkningar, digitala signaturer och användarverifiering (autentisering). Används idealiskt för att säkerställa säkert datautbyte mellan chipet (t.ex. i ett armband) och läsenheten. |
| Certifikat 3 | |
| Standard |
IEC 62321 Series (RoHS 2011/65/EU)
|
| Utfärdat av | HTT TECHNOLOGY CO. |
| Certifikatnummer | HTT191213126R |
| Beskrivning | RoHS-intyget om överensstämmelse verifierar att RFID-armbanden (inklusive silikon-, ABS- och PVC-modeller) uppfyller RoHS-direktivet 2011/65/EU och (EU) 2015/863. Testade enligt IEC 62321-seriens standarder för att säkerställa att begränsade ämnen (som bly, kvicksilver, kadmium) ligger inom de lagliga gränserna. |
| Certifikat 4 | |
| Standard |
AAA-kreditbetygssystem
|
| Utfärdat av | dun & bradstreet |
| Certifikatnummer | JM Band 2025 |
| Giltigt till | 30. Sep 2025 |
| Beskrivning | AAA Högsta kreditvärdighetsrating (2025). Utfärdad av Dun & Bradstreet, vilket indikerar att företaget har en extremt stark finansiell ställning och överlägsen förmåga att uppfylla nuvarande betalningsförpliktelser. Detta är den högsta nivån i kreditbetygsskalan. |
FAQ
RFID-träkort är tillverkade av äkta trä och kombinerar stabil RFID-teknik med ett exklusivt och naturligt utseende. Till skillnad från vanliga plastkort har varje träkort sin egen unika struktur, ådring och finish, vilket ger ett mer personligt och hållbart alternativ utan att kompromissa med funktionaliteten.
Ja, vi anpassar chiptypen och installationen baserat på det passer- eller låssystem du använder. Korten kan levereras kompatibla med system som Onity, Vingcard, Salto, Dormakaba och andra vanliga lösningar. Vi säkerställer korrekt matchning, så att korten fungerar smidigt från början.
RFID-träkort kan tryckas med högkvalitativt fullfärgstryck. Detta möjliggör logotyper, grafik, text, personnamn, QR-koder och serienummer. Trycket anpassas till träets yta, så att det visuella uttrycket framstår tydligt och professionellt.
Ja, träytan är slipad och behandlad för att säkerställa en slät yta, jämn tryckkvalitet och god hållbarhet. Behandlingen skyddar kortet från normalt slitage och gör det lämpligt för dagligt bruk i åtkomst- och identifieringslösningar.